Название Последнее значение % изменения Максимум Минимум Лондон Киев
BRENT 77.5 0.89 77.73 76 14:03 15:10
British Pound 1.5454 -0.12 1.5496 1.5342 14:03 15:44
COFFE 194.85 1.95 195 140 14:03 15:06
Comex Gold 1260.2 0.17 1260.2 1258 14:03 14:08
CORN 450.5 0.06 459 443.25 14:03 20:32
Dax 6132 0.38 6153 6063 14:03 15:58
E-mini Nasdaq 1868 0.03 1868.8 1852.2 14:03 15:28
Emini_S&P 1095 -0.75 1096.75 1086.25 14:03 15:34
Euro 1.2682 -1.66 1.2734 1.2659 14:03 15:42
Jap Yen 0.0119 0.84 0.012 0.0119 14:03 12:59
Light Sweet 73.88 1.39 74.07 73.36 14:03 13:41
Mini Dow 10374 -0.54 10384 10297 14:03 15:35
Natural Gas 3.82 -1.68 3.914 3.81 14:03 16:03
OATS 294.5 4.41 294.5 281.5 14:03 19:52
SOYBEANS 1037.5 0.82 1039.25 1024.75 14:03 20:32
SUGAR 21.37 2.95 21.46 20.63 14:03 19:03
US_T_ BOND 134.25 1.05 134.7812 134.2187 14:03 15:09
WHEAT 701.75 -1.03 714.5 697.25 14:03 20:32
Capital Standard Corp

Фондовые индексы мира


Для того чтобы понять, что происходит на фондовом рынке, необходимо усреднять доходность вложений в разные акции, а их на рынке тысячи. Поэтому нужен "измерительный инструмент", позволяющий инвестору вынести суждение о состоянии рынка ценных бумаг в целом. В качестве таких инструментов используются индексы. Подробнее...


Индекс Последнее значение % изменения Максимум Минимум Лондон Киев
AEX 329.79 0.62 330.18 324.91 14:03 15:37
BEL-20 2547.16 0.32 2552.83 2524.5 14:03 15:38
CAC-40 3663.66 0.54 3671.87 3613.74 14:03 15:37
China-AFF 2695.29 -0.11 2698.36 2695.29 14:03 13:18
DAX 6139.08 0.35 6149.96 6062.93 14:03 15:37
DJ-Composite 3609.25 -0.95 3643.45 3604.27 14:03 23:39
DJ-Transport 4341.42 -1.06 4387.4 4311.96 14:03 23:38
DJ-Utilites 397.44 -0.52 400.53 397.07 14:03 23:07
Dow Jones 10340.69 -1.04 10447.93 10334.48 14:03 23:38
FTSE-100 5415.54 0.14 5424.64 5361.42 14:03 15:07
Hang-Seng 21088.86 -1.48 21401.79 21066.69 14:03 11:05
KLSE 1430.84 -0.24 1434.27 1430.84 14:03 12:08
KOREA-Comp 1779.24 -0.48 1787.76 1779.24 14:03 09:43
MIB-30 20571 0.00 0 999999 14:03 14:19
Nasdaq 1856.5 -0.74 1870.31 1854.45 14:03 23:07
Nikkei-225 9783.47 0.00 0 999999 14:03 14:19
NYSE-Comp 6959.94 -1.37 7055.24 6956.66 14:03 23:07
NZSE-50 3161.18 1.70 3166.26 3154.25 14:03 08:06
Russell-2000 629.29 -2.53 645.2 628.62 14:03 23:39
S&P-500 1091.84 -1.16 1104.51 1091.15 14:03 23:39
SMI 6369.69 0.15 6378.04 6300.65 14:03 15:34
TSE 12101.98 -0.35 12144.92 12101.98 14:03 00:10
Capital Standard Corp

Официальные курсы банковских металлов, установленные НБУ


К банковским металлам, которые пользуются наибольшим спросом в Украине, прежде всего стоило бы отнести золото. Платина и палладий в розничной продаже встречаются довольно редко. Это металлы скорее промышленного назначения. Также украинские банки довольно охотно проводят операции с серебром, хотя операции с ним также сравнительно невелики. Подробнее...

Could not connect: